Armoire intégrée de stockage photovoltaïque basse pression et diesel
01
| Style | BT48-30 | BT57-30 | BT64-30 |
| Caractéristiques principales | 48 kWh + 30 kW | 57 kWh + 30 kW | 64 kWh + 30 kW |
| Capacité énergétique de la batterie | 48 kWh | 57 kWh | 64 kWh |
| PCS | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Puissance MPPT | 33 kW (Route 6) | 33 kW (Route 6) | 33 kW (Route 6) |
| Portée MPPT | 90~450 Vcc | 90~450 Vcc | 90~450 Vcc |
| Tension alternative | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca |
| Niveau de protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Mode de communication | RS485/WiFi | RS485/WiFi | RS485/WiFi |
| Taille/mm | 670*900*1560 mm | 670*900*1560 mm | 670*900*1600 mm |
| Poids/kg | 550 kg (environ) | 650 kg (environ) | 650 kg (environ) |

centres de données

Automatisation industrielle et contrôle des processus

grands bâtiments commerciaux

description2


