Armoire intégrée basse tension AC/DC
01
| Style | BT43-20 | BT48-30 | BT57-30 | BT64-30 |
| Caractéristiques principales | 43 kWh + 20 kW | 48 kWh + 30 kW | 57 kWh + 30 kW | 64 kWh + 30 kW |
| Capacité énergétique de la batterie | 43 kWh/51,2 V | 48 kWh/51,2 V | 57 kWh/51,2 V | 64 kWh/51,2 V |
| PCS | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Puissance MPPT | 33 kW (Route 6) | 33 kW (Route 6) | 33 kW (Route 8) | 33 kW (Route 8) |
| Portée MPPT | 90~450 Vcc | 90~450 Vcc | 90~450 Vcc | 90~450 Vcc |
| Tension alternative | 230 Vca | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca |
| Niveau de protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Mode de communication | RS485/WiFi | RS485/WiFi | RS485/WiFi | RS485/WiFi |
| Taille/mm | 670*900*1560 mm | 670*900*1560 mm | 670*900*1560 mm | 670*900*1560 mm |
| Poids/kg | 550 kg (environ) | 550 kg (environ) | 650 kg (environ) | 650 kg (environ) |

centres de données

Automatisation industrielle et contrôle des processus

Stations de base de télécommunications

description2


