Armoire intégrée diesel AC/DC pour stockage photovoltaïque (100 kW/215 kWh)
01
| Style | BT215-100/IP54 | BT241-100/IP54 | BT257-125/IP54 |
| Capacité énergétique de la batterie | 215 kWh | 241 kWh | 257 kWh |
| Puissance PCS | 100 kW | 100 kW | 125 kW |
| Puissance MPPT | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Portée MPPT | 250~850 Vcc (Voie 1 ou Route 4) | 250~850 Vcc (Voie 1 ou Route 4) | 250~850 Vcc (Voie 1 ou Route 4) |
| Tension alternative | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca | 400 Vca/230 Vca |
| Niveau de protection | IP54 | IP54 | IP54 |
| Quantité parallèle | 10 | 10 | 10 |
| Soutien à la production d'électricité diesel | Oui | Oui | Oui |
| Taille/mm | 1580*1050*2090 mm | 1580*1050*2090 mm | 1580*1050*2090 mm |
| Poids/kg | 2500 kg (environ) | 2550 kg (environ) | 2600 kg (environ) |

Systèmes de stockage d'énergie pour les parcs industriels et les usines

Alimentation de secours pour les installations critiques

Station de recharge pour véhicules électriques

description2



